
CF 310 F - 2600
Cena bez DPH a dopravy. Kontaktujte nás pre presnú cenu.
Drevoobrábacie centrum CF 310 F - 2600 kombinuje na čo najmenšom priestore veľké množstvo možností obrábania (hobľovanie, rezanie, frézovanie, vŕtanie). Vďaka sériovo dodávanému predrezávaciemu agregátu, štyrom otáčkam vretena, naklápaciemu frézovaciemu vretenu a mnohým ďalším prednostiam je tento model schopný splniť každé želanie.
VLASTNOSTI
- Výkonné hnacie motory zaručujú aj pri dlhšej prevádzke optimálne pracovné výsledky
- Výložníkový stôl s valčekom zabezpečuje jednoduchšiu manipuláciu s veľkými obrobkami
- Všetky hliníkové diely (formátovací stôl, dorazy, …) sú eloxované
- Ochranný kryt frézy s obojstranne jemne nastaviteľnými hliníkovými dorazovými lištami
- Dostatočne dimenzovaný frézovací agregát zo sivej liatiny, naklápací v uhle od 0° do -45°
- Vysúvateľný teleskopický doraz so sklopným dorazom vrátane jemného nastavovania
- Ukazovateľ rýchlosti frézy na digitálnom displeji, rýchlo a jednoducho čitateľný
- Stabilné zrovnávacie pravítko s prizmatickým vedením, otočné v uhle od 90° do 45°
- Bezúdržbový 4-nožový hriadeľ s hobľovacím nožom v kvalite HSS 18%
- Masívny ochranný kryt frézy s prípojkou odsávania 100 mm
- Dynamicky vyvážené frézovacie vreteno zabezpečuje presný chod
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Zrovnávacia hobľovačka | |
|---|---|
| Šírka zrovnávania | 310 mm |
| Dĺžka stola | 1600 mm |
| Výška stola | 950 mm |
| Otáčky hobľovacieho hriadeľa | 4100 ot/min |
| Hobľovací nôž | 4 ks |
| Priemer hobľovacieho hriadeľa | 95 mm |
| Zrovnávacie pravítko | 1100 x 150 mm |
| Zrovnávacie pravítko otočné | 90° až 45° |
| Max. úber materiálu | 5 mm |
| Odovzdávaný výkon motora S1 100% | 2,2 kW (3,0 ks) |
| Výkon - cyklická záťaž S6 40% | 3,0 kW (4,0 ks) |
| Hrúbkovacia hobľovačka | |
| Dĺžka stola | 750 / 930* mm |
| Šírka hobľovania | 305 mm |
| Priechod pri hrúbkovaní min./max. | 5 - 230 mm |
| Max. úber materiálu | 5 mm |
| Rýchlosť posuvu | 6 m/min |
| Prípojka odsávania ø | 100 mm |
| Prídavná vŕtacia dlabačka | |
| Veľkosť vŕtacieho stola | 450 x 190 mm |
| Skľučovadlo pre vrták Westcott | 0 - 16 mm |
| Max. hĺbka vŕtania | 125 mm |
| Šírka vŕtania | 175 mm |
| Výškové nastavenie | 115 mm |
| Kotúčová píla | |
| Rozmery stola | 1300 x 380 mm |
| Výška stola | 950 mm |
| Predĺženie stola | 310 x 350 mm |
| Výložníkový stôl s valčekom | 880 x 580 mm |
| Formátovací stôl | 2600 x 270 mm |
| Dĺžka rezu | 2600 mm |
| Max. priemer pílového kotúča | 315 x 30 mm |
| Max. výška rezu 90° / 45° | 100 / 80 mm |
| Šírka rezu na paralelnom doraze | 630 mm |
| Otáčky hlavného pílového kotúča | 4500 ot/min |
| Otáčky pílového kotúča predrezu | 8500 ot/min |
| Pílový kotúč predrezu | 90 x 20 mm |
| Prípojka odsávania ø | 95 mm |
| Odovzdávaný výkon motora S1 100% | 3,0 kW (4,0 ks) |
| Výkon - cyklická záťaž S6 40% | 4,2 KW (5,7 ks) |
| Frézka | |
| Priemer vretena | 30 mm |
| Výškové nastavenie | 125 mm |
| Naklápacie vreteno | 0° až -45° |
| Otvor vo frézovacom stole | 80 / 110 / 150 / 200 mm |
| Upínacia dĺžka | 110 mm |
| Max. priemer nástroja | 180 mm |
| Otáčky vretena | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 ot/min |
| Prípojka odsávania ø | 100 mm |
| Odovzdávaný výkon motora S1 100% | 2,8 kW (3,8 ks) |
| Výkon - cyklická záťaž S6 40% | 3,9 kW (5,3 ks) |
| Napätie | 400 V |
| Rozmery stroja (Š x H x V) | 2600 x 2700 x 1280 mm |
| Hmotnosť cca | 675 kg |
* pri použití predlžovacieho stola
OBSAH BALENIA
- Hobľovací nôž 310 x 30 x 3 mm
- Predĺženie hrúbkovacieho stola s valčekom
- Vŕtacia dlabačka na pozdĺžne otvory
- Skľučovadlo pre vrták Westcott 0 – 16 mm
- Excentrický upínač
- Pílový kotúč TK 315 x 3,0 x 30 mm / z 40
- Pílový kotúč predrezu 90 x 3,0 x 20 mm / z 12
- Ochranný kryt pílového kotúča s prípojkou odsávania a hadicou
- Pokosový doraz s excentrickým upínačom
- Sámovacia pätka
- Predĺženie stola
- Vysúvateľný teleskopický doraz so sklopným dorazom
- Výložníkový stôl s valčekom
- Ochranný kryt frézy
- Smer otáčania frézovacieho vretena vpravo/vľavo
- Digitálny ukazovateľ otáčok pre frézovacie vreteno
- Posúvacia tyč
- 2 ks posúvacia rukoväť
- Náradie na obsluhu







