MTS technology s. r. o.
IČO: 53852524
DIČ: 2121511997
IČ DPH: SK2121511997
IČO: 53852524
DIČ: 2121511997
IČ DPH: SK2121511997
| Vzdálenost hrotů | 3000 mm |
| nad ložem | 1250 mm |
| nad saněmi | 900 mm |
| Osa x | 630 mm |
| Osa z | 2800 mm |
| Osa z1 | 300 mm |
| Max. hmotnost obrobku | 6000 kg |
| Šířka lože | 755 mm |
| Rozsah otáčení horních saní | ± 180° |
| Počet otáček vřetena (vpřed / zpět) | (24) 3,15 - 315 / (12) 5 - 400 ot/min |
| Průchod vřetena | 130 mm |
| Provedení vřetena | ISO A2-15 |
| Osa x | Osa z | Osa z1 | 0,064 - 12 mm/ot |0,032 - 6 mm/ot | 0,016 - 3 mm/ot |
| Osa x | Osa z | 1870 mm/min | 3740 mm/min |
| metrický | diametrální | (45) 1 - 120 mm | (42) 30 - 1/4 DP |
| Modul | whitworth | (46) 0,5 - 60 mm | (48) 0,5 - 60 GPZ |
| Kužel pinoly koníku / Ø | metrický 80 / 160 mm |
| Zdvih pinoly koníku | 300 mm |
| Příčné přestavení koníku | ± 2,5 mm |
| Výkon motoru | 22 kW |
| Délka x Šíře | 6,1 x 1,88 m |
| Výška | 1,92 m |
| Hmotnost cca | 11.550 kg |
No account yet?
Create an Account